[12월 보안동향보고서] 알약 안드로이드 11월 스미싱 신고내역
본 포스트에는 12월 보안동향보고서에 있는 알약 안드로이드 스미싱 신고내역 정보를 담았습니다.
11월 한 달 동안의 스미싱 관련 정보를 공유해 드립니다.
1. 총 신고 건수
6,715건 / 지난달 8,794 건 대비 23.64% 감소
2. 키워드별 신고 내역
키워드 | 신고 건수 |
결혼 | 221 |
택배 | 148 |
사진 | 53 |
등기 | 38 |
본인확인 | 37 |
3. 알약이 뽑은 11월의 스미싱
No. | 문자 내용 |
1 | 서울지방검찰청 금융거래 정보등의 제공사실 통보서 간편조회 |
2 | 나 기억해 우리 옛날 사진 함 보라 |
3 | 여러분을 초대합니다! 사랑과관심으로 자리를 멋지게빛내주세요 |
4. 11월 최다 스미싱 TOP 5
No. | 문자 내용 |
1 | 11월18일저회 결혼해요~축하해주세요. |
2 | 엔씨소프트.택배가 도착하면 내용물을 확인하세요 |
3 | 상큼한소현잉♥ 이 사진 인가? |
4 | [CJ대한통운]부재중으로 등기소포반송처리되었습니다.소포 재확인. |
5 | [Web발신] 본인인증요망 |
출처 : 알약 안드로이드
기간 : 2015년 11월 1일 ~ 31일
[스미싱] [예비군 훈련서] 예비군훈련 날짜입니다. (0) | 2016.01.08 |
---|---|
[CJ대한통운택배]인터파크 배달조회 (0) | 2015.12.25 |
[스미싱] or경고변호사 박 팀 장 입 니다신고소송등기발송하였으니확인} (0) | 2015.12.18 |
[스미싱] 친구야 선물택배로 보냈다 확인해 (0) | 2015.12.11 |
[스미싱] [우체국] 중요등기 부재중 전달불가. 간편확인>>> (0) | 2015.12.04 |
댓글 영역